2024년 10월 인력현황
구분 | 직전월(9월) | 퇴사 | 입사 | 당월(10월) |
---|---|---|---|---|
TECH | 8 | 1 | 7 | |
PLAN | 6 | 2 | 4 | |
VX | 6 | 2 | 4 | |
Business | 2 | 2 | ||
GM | 3 | 3 | ||
합계 | 25 | 5 | 20 |
<aside> 🙋♂️ 현재 TO (24년 10월)
</aside>
(채용중) 프로덕트매니저 PM / Product Owner(PO)
(채용중) 해외영업 / 매니저
2024년 8월 인력현황
구분 | 직전월 | 퇴사 | 입사 | 당월(8월) |
---|---|---|---|---|
TECH | 8 | 8 | ||
PLAN | 6 | 6 | ||
VX | 6 | 6 | ||
Business | 4 | 2 | 2 | |
GM | 3 | 3 | ||
합계 | 27 | 25 |
<aside> 🙋♂️ 신규입사 직원소개 (24년 7월)
</aside>
(입사) Platform / PO / 윤희근(Pollock) 입사
(입사) VX / Manager / 서강준(Jun) 입사